| Multivitamin Formulations | ||
|---|---|---|
| # | Generic Name | Dosage Form |
| 1 | Ascorbic acid Tablets BP | Tablet |
| 2 | Calcium Citrate Magnesium, Zinc & Vitamin D3 Tablets | Tablet |
| 3 | Cholecalciferol Tablets 60,000 IU | Tablet |
| 4 | Calcium, Vitamin D3 & Selenium Tablets | Tablet |
| 5 | Ferrous Sulphate & Folic acid Tablets | Tablet |
| 6 | Folic Acid Tablets BP | Tablet |
| 7 | Ferrous Sulphate Tablets BP 200mg | Tablet |
| 8 | Multivitamin Tablets | Tablet |
| 9 | Riboavine (Vitamin B2) Tablets | Tablet |
| 10 | Vitamin B Complex Tablet | Tablet |
| 11 | Calcium, Vitamin D3, Selenium & other Minerals Syrup | Syrup |
| 12 | Iron & Zinc with Vitamin B Complex Liquid | Syrup |
| 13 | Lysine, Zinc & Multivitamin Syrup | Syrup |
| 14 | Multivitamin Syrup | Syrup |
| 15 | Protein with Zinc Iron Syrup | Syrup |
| 16 | Pepsin with B Complex Drop / Syrup | Syrup |
| 17 | Syrup of Amino Acid, Vitamins & Minerals | Syrup |
| 18 | Sodium Feredetate, Folic Acid & Vitamin B12 Syrup | Syrup |
| 19 | Vitamin, Mineral & Iron Tonic | Syrup |
| 20 | Cynocobalamin Injection USP 1000 mcg/2 ml | Injection |
| 21 | Thaimine Injection BP 100 mg/2 ml | Injection |
| 22 | Vitamin B Complex Injection | Injection |
| 23 | Cholecalciferol (Vitamin D3) Oral Drops | Oral Drops |
| 24 | Multivitamin Drops | Oral Drops |
| 25 | Protein Supplement with Iron & Zinc Capsule | Capsule |
We have a deep appreciation for the value of good health—to patients, families and communities.